Brics-maiden päättäjiä, eli Brasilian Lula da Silva, Kiinan Xi Jinping, Etelä-Afrikan Cyril Ramaphosa, Intian Narendra Modi ja Venäjän Sergei Lavrov, kokoontui Johannesbugissa elokuussa. Kuva: Wikimedia Commons/Intian hallitus
Epävirallisissa keskusteluryhmissä yritetään viedä maailmaa haluttuun suuntaan. Perinteinen vanhojen teollisuusmaiden G7-ryhmä pitää pintansa, mutta laajemman G20-ryhmän painoarvo on kasvanut keskituloisten maiden talouden kanssa.
Intian G20-puheenjohtajuus korosti maan asemaa globaalin etelän äänitorvena, vaikka Kiina syytti Intian käyttävän johtajuuttaan omien asioidensa edistämiseen. Suurimpien keskituloisten maiden ryhmä Brics on herännyt hiljaiselosta ja ottanut uusia jäseniä. G77 edistää köyhimpien maiden näkemyksiä.
G7 | G20 | BRICS | G77 | |
Keiden kerho | Rikkaimmat länsimaat | Maailman 20 suurinta taloutta | Vaikutusvaltaisimmat keskituloiset maat | Globaalin etelän maat |
Jäsenmaat | Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa ja USA | Intia, Brasilia, Meksiko, Indonesia ja 130 muuta maata | ||
Argentiina, Brasilia, Etelä-Afrikka, Intia, Kiina, Saudi-Arabia, Venäjä | ||||
Australia, Etelä-Korea, Indonesia, Meksiko ja Turkki | Egypti, Etiopia, Iran, Arabiemiraatit | |||
Muita jäseniä? | EU | EU ja Afrikan Unioni (AU) | AU | Kiina on mukana epävirallisesti, Palestiina tarkkailijajäsenenä |
Mistä puhutaan? | Ajankohtaiset geopoliittiset ja talousasiat, viimeksi esimerkiksi tuki Ukrainalle, Kiinan kanssa kilpailu, ydinaseriisunta ja tekoäly. | Taloutta ja geopolitiikkaa. Viimeksi sovittiin, ettei toisten alueita saa ottaa väkisin, mutta ei syytetty Venäjää Ukrainan sodasta. Talous on paljon esillä. | Taloutta varten perustettu ryhmä haluaa esimerkiksi haastaa dollarin asemaa maailmanvaluuttana ja Yhdysvaltain johtoasemaa. | Esimerkiksi ilmastokorvauksista, ruokaturvasta ja oikeudenmukaisemmasta maailmanjärjestyksestä. |
Vaikutusvalta | Sovittu talous- ja turvallisuuspolitiikasta. Perustettu muun muassa rahanpesun vastainen toimintaryhmä FATF, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ja eräitä tartuntatauteja vastustava Global Fund. | Edustaa 85 % maailman taloudesta ja 80 % väestöstä. Toimi rivakasti 2008–2009 talouskriisin aikaan, sen jälkeen vaikuttavia päätöksiä on tehty vähemmän. | Perustanut oman kehityspankin ja retoriikassaan kyseenalaistanut kaksinapaista maailmanjärjestystä. Rivit kuitenkin rakoilevat, sillä Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka haluavat pitää lämpimät välit länteen. Ottaa uusia jäseniä lisätäkseen vaikutusvaltaansa. | Kokoaa globaalin etelän yhteen ja parantaa maiden neuvotteluasemaa suhteessa suuriin maihin. Rivit eivät ole aina yhtenäiset, mutta etelä–etelä-yhteistyö ja kolonialismin vastustaminen yhdistävät moninaista joukkoa. |
Nykyinen puheenjohtaja* | Japani | Intia | Etelä-Afrikka | Kuuba |
*Puheenjohtajuus kiertää jokaisessa ryhmässä vuoden välein.
Juttua varten on haastateltu yliopistonlehtori Matti Ylöstä.